База объектов недвижимости агентства «Столичные метры»
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Знаменка ул., д.9 | 2 | Боровицкая | 4/5 | 132/77/15 | ||
Знаменка ул., д.9 | 2 | Боровицкая | 3/5 | 148/92/15 | ||
Докукина ул., д.9к1 | 3 | Ботанический сад | 4/5 | 64/42/8 | ||
Лазоревый проезд, д.8 | 3 | Ботанический сад | 4/9 | 58/38/7 | ||
Березовая аллея, д.12 | 1 | Ботанический сад | 2/5 | 30/19/6 | ||
Сельскохозяйственная ул. | 3 | Ботанический сад | 1/5 | 82/57/8 | ||
Сельскохозяйственная ул., д.13к4 | 2 | Ботанический сад | 2/5 | 55/35/10 | ||
Лазоревый проезд, д.10 | 3 | Ботанический сад | 10/17 | 65/47/8 | ||
Снежная ул., д.3 | 3 | Ботанический сад | 5/5 | 58/44/6 | ||
Снежная ул., д.3 | 3 | Ботанический сад | 5/5 | 59/39/6 | ||
Седова ул., д.5к1 | 3 | Ботанический сад | 1/5 | 57/32/6 | ||
Снежная ул., д.14к3 | 2 | Ботанический сад | 4/12 | 38/23/6 | ||
Снежная ул., д.8 | 2 | Ботанический сад | 6/12 | 39/24/6 | ||
Большая Марфинская ул. | 4 | Ботанический сад | 5/17 | 94/64/10 | ||
Сельскохозяйственная ул., д.13к4 | 2 | Ботанический сад | 2/5 | 56/35/16 | ||
1-й Ботанический проезд, д.3а | 1 | Ботанический сад | 4/5 | 32/20/5 | ||
Серебрякова проезд | 2 | Ботанический сад | 2/9 | 0/0/0 | ||
Лазоревый проезд, д.4 | 3 | Ботанический сад | 9/9 | 65/43/7 | ||
Седова ул., д.7к1 | 3 | Ботанический сад | 1/5 | 57/38/6 | ||
Сельскохозяйственная ул., д.13к3 | 3 | Ботанический сад | 5/5 | 81/56/8 | ||
Седова ул. | 3 | Ботанический сад | 1/5 | 57/42/6 | ||
Ростокинская ул., д.2с10 | 2 | Ботанический сад | 8/49 | 0/0/0 | ||
Седова ул., д.5к1 | 2 | Ботанический сад | 5/8 | 41/25/6 | ||
Лазоревый проезд, д.4 | 3 | Ботанический сад | 9/9 | 70/40/10 | ||
Сельскохозяйственная ул. | 3 | Ботанический сад | 1/5 | 65/45/9 | ||
Сельскохозяйственная ул., д.20к2 | 2 | Ботанический сад | 13/15 | 55/32/9 | ||
Ростокинская ул. | 3 | Ботанический сад | 18/31 | 105/65/16 | ||
Братиславская ул., д.6к1 | 3 | Братиславская | 21/22 | 93/52/11 | ||
Капотня 5-й квартал, д.12 | 2 | Братиславская | 8/12 | 51/31/10 | ||
Братиславская ул., д.6к1 | 2 | Братиславская | 10/22 | 83/45/14 | ||
Белореченская ул., д.49 | 3 | Братиславская | 2/10 | 75/40/11 | ||
Мячковский бульвар, д.31/19 | 4 | Братиславская | 22/22 | 98/62/10 | ||
Капотня 5-й квартал, д.20 | 2 | Братиславская | 12/12 | 50/30/8 | ||
Мячковский бульвар, д.18к1 | 3 | Братиславская | 11/14 | 73/45/10 | ||
Новомарьинская ул. | 3 | Братиславская | 13/14 | 82/48/9 | ||
Перерва ул., д.34 | 1 | Братиславская | 14/14 | 39/21/9 | ||
Марьинский Парк ул., д.33 | 2 | Братиславская | 5/11 | 56/30/12 | ||
Верхние Поля ул., д.4 | 2 | Братиславская | 17/25 | 65/32/12 | ||
Братиславская ул., д.19к2 | 2 | Братиславская | 17/17 | 60/35/10 | ||
Марьинский Парк ул., д.7к1 | 2 | Братиславская | 4/7 | 56/38/10 | ||
Братиславская ул., д.33 | 2 | Братиславская | 3/16 | 54/32/9 | ||
Марьинский Парк ул., д.39к1 | доля | Братиславская | 2/8 | 80/48/9 | ||
Перервинский бульвар, д.17к1 | 3 | Братиславская | 3/12 | 84/54/10 | ||
Марьинский бульвар, д.10 | 4 | Братиславская | 1/17 | 97/60/12 | ||
Капотня 5-й квартал, д.2 | 1 | Братиславская | 13/16 | 38/19/10 | ||
Перерва ул., д.14 | 2 | Братиславская | 3/9 | 44/0/6 | ||
Перервинский бульвар, д.1 | 2 | Братиславская | 7/22 | 58/34/10 | ||
Братиславская ул., д.6к1 | 3 | Братиславская | 14/22 | 117/70/18 | ||
Братиславская ул. | 3 | Братиславская | 6/14 | 116/70/14 | ||
Братиславская ул., д.6к1 | 3 | Братиславская | 11/22 | 116/85/12 |
Страницы: 1 ... 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 ... 249
Выбор станций метро