База объектов недвижимости агентства «Столичные метры»
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Северный бульвар, д.12б | 2 | Отрадное | 3/9 | 44/29/6 | ||
Молодогвардейская ул., д.53/16 | 2 | Молодежная | 4/5 | 45/28/6 | ||
Лукинская ул., д.9 | 2 | Юго-Западная | 15/16 | 54/32/9 | ||
Учинская ул., д.1а | 2 | Петровско-Разумовская | 4/9 | 47/29/7 | ||
Маршала Савицкого ул. | 2 | Донского Дмитрия бульвар | 12/17 | 60/50/11 | ||
Горчакова ул., д.1к1 | 2 | Улица Горчакова | 8/14 | 50/29/8 | ||
Кутузовский проспект, д.69к2 | 2 | Славянский Бульвар | 5/5 | 46/30/7 | ||
Скобелевская ул., д.25 | 2 | Скобелевская улица | 8/16 | 59/34/10 | ||
Большая Серпуховская ул., д.58 | 2 | Добрынинская | 3/8 | 47/30/6 | ||
Каширское шоссе, д.146к1 | 2 | Домодедовская | 3/16 | 54/33/8 | ||
Подмосковная ул., д.14 | 2 | Тушинская | 4/5 | 53/35/7 | ||
Авиаконструктора Миля ул., д.26 | 2 | Выхино | 14/15 | 64/38/11 | ||
Довженко ул., д.6 | 2 | Парк Победы | 6/9 | 60/36/8 | ||
Семеновская набережная, д.3/1к2 | 2 | Электрозаводская | 1/5 | 66/47/9 | ||
Люсиновская ул., д.64 | 2 | Тульская | 3/6 | 64/36/8 | ||
Севастопольский проспект, д.28к4 | 2 | Новые Черемушки | 7/22 | 52/25/15 | ||
Вавилова ул., д.6 | 2 | Ленинский проспект | 7/8 | 56/36/8 | ||
Герасима Курина ул., д.16 | 2 | Славянский Бульвар | 22/22 | 58/34/10 | ||
Вернадского проспект, д.90 | 2 | Юго-Западная | 3/37 | 0/0/0 | ||
Победы площадь, д.2к1 | 2 | Парк Победы | 12/12 | 0/0/0 | ||
Подъемная ул., д.1 | 2 | Таганская | 7/15 | 38/28/0 | ||
Волгоградский проспект, д.134 | 2 | Кузьминки | 3/5 | 42/26/6 | ||
Ярославское шоссе, д.127 | 2 | ВДНХ | 11/14 | 49/33/8 | ||
Лавочкина ул., д.20 | 2 | Водный стадион | 3/5 | 44/27/7 | ||
Молдагуловой ул., д.11к1 | 2 | Выхино | 5/9 | 46/30/6 | ||
Ращупкина ул., д.9 | 2 | Кунцевская | 1/9 | 43/29/6 | ||
ИСАКОВСКОГО УЛ., д.26к2 | 2 | Строгино | 1/16 | 50/26/9 | ||
Кировоградская ул., д.24 | 2 | Пражская | 22/24 | 48/45/0 | ||
Производственная ул. | 2 | Юго-Западная | 18/19 | 58/35/11 | ||
Мичуринский проспект | 2 | Вернадского проспект | 10/12 | 45/27/6 | ||
Зеленоградская ул., д.17 | 2 | Речной вокзал | 10/17 | 60/34/10 | ||
Бутырская ул., д.15 | 2 | Савеловская | 10/17 | 53/30/8 | ||
Новопесчаная ул., д.21к1 | 2 | Сокол | 6/7 | 48/27/8 | ||
Резервный проезд, д.2/8 | 2 | Студенческая | 1/8 | 60/35/9 | ||
Нижегородская ул., д.3 | 2 | Таганская | 4/9 | 63/35/9 | ||
Теплый Стан ул., д.7 | 2 | Теплый Стан | 12/23 | 84/40/16 | ||
Карамышевская набережная, д.20к1 | 2 | Полежаевская | 3/16 | 80/40/15 | ||
Мичуринский проспект, д.9 | 2 | Университет | 13/17 | 67/0/0 | ||
Мичуринский проспект, д.11к1 | 2 | Университет | 11/17 | 70/40/15 | ||
Минская ул., д.1/1 | 2 | Университет | 10/16 | 0/0/0 | ||
Полбина ул., д.46 | 2 | Печатники | 3/9 | 44/28/6 | ||
5-я Парковая ул., д.47к1 | 2 | Измайловская | 4/5 | 44/29/7 | ||
Челябинская ул., д.27к1 | 2 | Новогиреево | 12/12 | 51/31/10 | ||
Атарбекова ул., д.4а | 2 | Преображенская площадь | 5/5 | 45/26/6 | ||
Краснодарская ул. | 2 | Люблино | 6/12 | 47/33/7 | ||
Днепропетровская ул., д.7к2 | 2 | Южная | 3/9 | 45/30/6 | ||
Кировоградская ул., д.24к1 | 2 | Пражская | 12/12 | 50/30/7 | ||
Дмитровское шоссе, д.137к1 | 2 | Алтуфьево | 5/14 | 50/30/8 | ||
Черепановых проезд, д.58 | 2 | Петровско-Разумовская | 5/5 | 65/45/7 | ||
Ломоносовский проспект, д.3к1 | 2 | Университет | 4/8 | 46/31/6 |
Страницы: 1 ... 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 ... 249
Выбор станций метро