База объектов недвижимости агентства «Столичные метры»
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Вавилова ул., д.2/13 | 2 | Ленинский проспект | 11/22 | 0/0/0 | ||
Вавилова ул., д.81 | 3 | Новые Черемушки | 5/13 | 89/53/15 | ||
Вавилова ул., д.86 | 3 | Новые Черемушки | 4/9 | 57/42/6 | ||
Вавилова ул., д.17 | 2 | Ленинский проспект | 5/8 | 58/38/9 | ||
Вавилова ул., д.43 | 2 | Академическая | 1/5 | 65/37/10 | ||
Вавилова ул., д.49к2 | 3 | Академическая | 6/6 | 97/57/8 | ||
Вавилова ул., д.75 | 2 | Профсоюзная | 10/14 | 57/0/8 | ||
Вавилова ул., д.35к2 | 3 | Академическая | 5/5 | 57/0/6 | ||
Вавилова ул., д.60к3 | 2 | Профсоюзная | 2/5 | 43/38/6 | ||
Вавилова ул., д.57 | 2 | Академическая | 2/15 | 117/0/0 | ||
Вавилова ул., д.17 | 3 | Ленинский проспект | 1/8 | 0/0/0 | ||
Вавилова ул., д.37а | 3 | Академическая | 3/5 | 75/48/9 | ||
Вавилова ул., д.7 | 3 | Ленинский проспект | 7/8 | 82/56/10 | ||
Вавилова ул., д.93к1 | 2 | Новые Черемушки | 2/14 | 53/31/8 | ||
Вавилова ул., д.97 | 2 | Новые Черемушки | 15/15 | 0/0/0 | ||
Вавилова ул., д.93к1 | 2 | Университет | 2/14 | 53/31/8 | ||
Вавилова ул., д.17 | 3 | Ленинский проспект | 2/9 | 78/53/10 | ||
Вавилова ул. | 3 | Новые Черемушки | 4/9 | 60/43/6 | ||
Вавилова ул., д.54к1 | 2 | Академическая | 8/9 | 44/27/7 | ||
Вавилова ул., д.81 | 2 | Профсоюзная | 9/12 | 80/0/0 | ||
Вавилова ул., д.91к1 | 2 | Новые Черемушки | 7/9 | 54/32/10 | ||
Вагоноремонтная ул., д.11 | 2 | Алтуфьево | 4/5 | 46/32/6 | ||
Вагоноремонтная улица, д.9/25 | доля | Алтуфьево | 2/5 | 43/11/6 | ||
Вагоноремонтная улица, д.9/25 | доля | Петровско-Разумовская | 2/5 | 43/11/6 | ||
Вадковский переулок, д.20 | 1 | Новослободская | 4/5 | 93/15/8 | ||
Вадковский переулок, д.4-6 | 3 | Новослободская | 1/5 | 56/56/6 | ||
Вадковский переулок, д.20 | 1 | Савеловская | 4/5 | 93/15/8 | ||
Валдайский проезд, д.10к1 | 3 | Речной вокзал | 17/25 | 83/44/20 | ||
Валовая ул., д.8/18 | 2 | Павелецкая | 9/11 | 57/36/9 | ||
Валовая ул., д.10 | 2 | Павелецкая | 2/5 | 51/33/8 | ||
Валовая ул., д.8/18 | 3 | Павелецкая | 7/7 | 0/0/0 | ||
Валовая ул., д.8 | 2 | Павелецкая | 7/10 | 63/35/9 | ||
Варсонофьевский переулок, д.4 | 3 | Кузнецкий мост | 3/4 | 0/0/0 | ||
Варсонофьевский переулок, д.6 | 5 | Кузнецкий мост | 5/5 | 0/0/0 | ||
Варшавское шоссе, д.47к2 | 2 | Нагатинская | 3/5 | 45/30/6 | ||
Варшавское шоссе, д.62к1 | 3 | Нахимовский проспект | 5/6 | 75/53/8 | ||
Варшавское шоссе, д.94 | 2 | Варшавская | 12/23 | 85/50/15 | ||
Варшавское шоссе, д.145к1 | 1 | Аннино | 5/16 | 75/44/10 | ||
Варшавское шоссе, д.2 | 2 | Тульская | 4/10 | 54/30/10 | ||
Варшавское шоссе, д.16 | 3 | Тульская | 6/10 | 84/63/6 | ||
Варшавское шоссе, д.71к1 | 2 | Варшавская | 4/9 | 51/30/6 | ||
Варшавское шоссе, д.47к1 | 2 | Варшавская | 6/18 | 54/33/9 | ||
Варшавское шоссе, д.16к2 | 3 | Тульская | 15/18 | 77/50/11 | ||
Варшавское шоссе, д.47к2 | 1 | Нагатинская | 7/12 | 38/20/9 | ||
Варшавское шоссе, д.94 | 3 | Варшавская | 5/22 | 110/105/14 | ||
Варшавское шоссе, д.16к2 | 3 | Тульская | 15/18 | 77/50/11 | ||
Варшавское шоссе | 2 | Янгеля Академика | 2/4 | 66/35/12 | ||
Варшавское шоссе, д.114к3 | 2 | Чертановская | 17/17 | 51/31/9 | ||
Варшавское шоссе, д.72к1 | 4 | Варшавская | 4/5 | 94/70/9 | ||
Варшавское шоссе, д.64 | 4 | Нахимовский проспект | 2/6 | 90/62/9 |
Страницы: 1 ... 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 ... 249
Выбор станций метро