База объектов недвижимости агентства «Столичные метры»
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
Адрес | Комнат | Метро | Этаж | Площадь |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 19/32 | 92/92/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 30/42 | 97/70/10 | ||
1-й Хорошевский проезд, д.12к1 | 3 | Беговая | 1/5 | 67/57/8 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 22/42 | 79/40/10 | ||
Хорошевское шоссе, д.20а/9 | 2 | Беговая | 14/35 | 95/45/10 | ||
Кочновский проезд, д.4к2 | 2 | Беговая | 9/32 | 0/0/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 4/42 | 106/70/20 | ||
Хорошевское шоссе, д.10с1 | 2 | Беговая | 11/37 | 54/32/9 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 29/32 | 65/65/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.10с1 | 2 | Беговая | 11/37 | 54/32/9 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 25/32 | 88/88/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 12/32 | 62/62/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 27/35 | 95/80/18 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 2/32 | 62/62/10 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 2/35 | 62/0/0 | ||
Хорошевское шоссе | 3 | Беговая | 15/38 | 91/0/0 | ||
Хорошевское шоссе | 4 | Беговая | 17/38 | 117/0/0 | ||
1905-го Года ул., д.15 | 3 | Беговая | 2/17 | 81/53/10 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 31/42 | 79/50/10 | ||
Хорошевское шоссе, д.1 | 3 | Беговая | 3/5 | 97/70/12 | ||
Поликарпова ул., д.9 | 3 | Беговая | 16/17 | 72/47/9 | ||
Хорошевское шоссе, д.11 | 3 | Беговая | 1/17 | 72/47/11 | ||
Беговая ул., д.10 | 2 | Беговая | 5/5 | 56/35/8 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 31/35 | 96/96/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 12/30 | 94/57/10 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 24/32 | 91/91/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 26/32 | 94/94/0 | ||
Беговая ул. | 3 | Беговая | 32/42 | 124/90/20 | ||
1-й Хорошевский проезд, д.10к2 | 2 | Беговая | 4/4 | 50/29/8 | ||
Беговая ул. | 2 | Беговая | 33/42 | 77/50/10 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 23/43 | 0/0/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 21/32 | 45/45/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.10с1 | 2 | Беговая | 15/35 | 78/40/11 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 8/32 | 73/73/13 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 8/35 | 73/0/0 | ||
Беговая ул. | 3 | Беговая | 26/42 | 95/70/20 | ||
Беговая ул. | 3 | Беговая | 10/42 | 95/70/20 | ||
Хорошевское шоссе, д.48 | 2 | Беговая | 2/17 | 58/34/11 | ||
3-й Хорошевский проезд, д.4 | 2 | Беговая | 8/17 | 64/34/14 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 32/42 | 124/90/20 | ||
Беговой проезд, д.9 | 3 | Беговая | 10/12 | 65/43/8 | ||
Беговая ул., д.7-9 | 3 | Беговая | 8/11 | 88/52/18 | ||
Беговая ул., д.11 | 2 | Беговая | 9/9 | 85/30/25 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 3 | Беговая | 14/32 | 65/65/0 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 19/32 | 0/0/0 | ||
Беговая ул. | 3 | Беговая | 6/42 | 106/80/20 | ||
Хорошевское шоссе | 2 | Беговая | 34/38 | 69/69/69 | ||
Беговая ул., д.32 | 3 | Беговая | 6/8 | 67/49/9 | ||
Хорошевское шоссе, д.16 | 2 | Беговая | 7/32 | 86/86/0 | ||
Полины Осипенко ул., д.16 | 3 | Беговая | 8/16 | 80/50/10 |
Страницы: 1 ... 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 ... 249
Выбор станций метро